Korea | Money | Traditional Clothes |
![]() |
![]() |
Áö¿ª | Chungcheongbuk-do |
À̸§ | Visit Chungcheongbuk-do |
ÁÖ¼Ò | 82 Daesang-ro, Sangsang-gu, Cheongju-city, Chungcheongbuk-do |
ÀüȹøÈ£ | 043-220-3972 |
³»¿ë |
|
Region | Name | Address | Telephone |
Busan | Visit Busan | Map | Detail |
Chungcheongbuk-do | Visit Chungcheongbuk-do | Map | Detail |
Chungcheongnam-do | Visit Chungcheongnam-do | Map | Detail |
Daegu | Visit Daegu | Map | Detail |
Daejeon | Visit Daejeon | Map | Detail |
Gangwon-do | Visit Gangwon-do | Map | Detail |
Gwangju | Visit Gwangju | Map | Detail |
Gyeonggi-do | Visit Gyeonggi-do | Map | Detail |
Gyeongsangbuk-do | Visit Gyeongsangbuk-do | Map | Detail |
Gyeongsangnam-do | Visit Gyeongsangnam-do | Map | Detail |
Incheon | Visit Incheon | Map | Detail |
Jeju-do | Visit Jeju-do | Map | Detail |
Jeollabuk-do | Visit Jeollabuk-do | Map | Detail |
Jeollanam-do | Visit Jeollanam-do | Map | Detail |
Seoul | Visit Seoul | Map | Detail |
![]() ![]() |
|||
go topmenu |
Location | East Asia |
Area | 100,363 §´ |
Populatio | 51,709,098(2019) |
Capital | Seoul |
Language | Korean |
Currency | Won(£Ü)(Korea Money) |